雙密封導軌閥試驗報告
合同編號 | DTV-956 | 試驗數量 | 5 |
試樣品名 | 雙密封導軌閥 | 型 號 | 150TG4X-16C |
上海5G天天爽在线观看入口閥門有限公司主營閥門有:天天5G新官方入口(5G影院天天爽天天爽天天5G新官方入口,可調式天天5G新官方入口,波紋管天天5G新官方入口,活塞式天天5G新官方入口,5G影院天天5G天天大爽天天5G新官方入口,先導式天天5G新官方入口,空氣天天5G新官方入口,氮氣天天5G新官方入口,水用天天5G新官方入口,自力式天天5G新官方入口,比例天天5G新官方入口)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排汙閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控製閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
裝配記錄 | 項目 | 要求 | 結論 | 試驗員 | 時間 | |
閥瓣與底盤的間隙檢驗及密封麵與閥體間隙檢驗 | 閥瓣與底盤的間隙允差為0.2—0.4mm,閥體與密封麵的間隙為0.4—0.6mm。 | 合格 | 趙勇 | 2015. 04. 06 | ||
閥芯與閥體流道口裝配要求 | 偏移量≤2mm。 | 合格 | ||||
上端蓋與支架等各結合部位錯邊 | 各結合部位錯邊量和等高量≤1mm。 | 合格 | ||||
試壓記錄 | 強度試驗 | 介質:煤油,壓力: 2.4 Mpa 穩壓 5 分鍾,不得有滲漏、冒汗、壓力下降現象存在。 壓力表編號:B02 | 合格 | 田偉 | 2015. 04.07 | |
密封 試驗 | 液壓密封試驗 | 介質:煤油, 壓力:1.76 Mpa 穩壓 5 分鍾,不得有滲漏、冒汗、壓力下降現象存在。 壓力表編號:B02 | 合格 | |||
低壓氣密封試驗 | 介質:氮氣,壓力:0.6MPa 保壓 - 分鍾,放入水中不得有氣泡產生 | |||||
出廠檢驗 | 開閉操作 | 旋轉靈活、升降平穩、 指示正確、無卡阻。 | 合格 | 田偉 | 2015. 04. 07 | |
排 放 | 介質排放幹淨,塗上潤滑油。 | 合格 | ||||
標誌 | 型號、出廠編號、製造日期、 製造廠名等。 | 合格 | ||||
表麵 質量 | 表麵平整,無鏽蝕、斑點,塗漆光亮、均勻、無發粘、氣泡、流痕、刮痕等缺陷。 | 合格 | ||||
包裝 | a.備件齊全; b.包裝箱牢固,防潮、防腐;防鏽,箱內零件固定可靠。 | 合格 | ||||
檢驗結論: 合格 | 審核員: |
本文相關的論文有:中國閥門產值遞增